Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το www.xalazi.gr αποδέχεστε τη χρήση τους.

01:20 | 27 Δεκεμβρίου 2024
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική  >  Πρόγνωση Καιρού  > Πρόγνωση 5 Ημερών

Πρόγνωση 5 Ημερών


Πρόγνωση 5 ημερών για Βάρκιζα
ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
8° - 11° 8° - 9° 8° - 10° 8° - 12° 9° - 14°
Ημερομηνία Ώρα Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος Καιρός Φαινόμενα
Παρασκευή
27/12
02:00 11°C 84% 7 BA Συννεφιά
05:00 10°C 83% 7 ΒΒA Συννεφιά
08:00 9°C 84% 7 BA Ασθενής Βροχή
11:00 9°C 82% 7 ΒΒA Συννεφιά
14:00 9°C 77% 6 ΒΒA Συννεφιά
17:00 8°C 72% 6 ΒΒA Αίθριος
20:00 9°C 72% 6 ΒΒA Τοπικές Νεφώσεις
23:00 8°C 71% 6 ΒΒA Συννεφιά
Σάββατο
28/12
02:00 8°C 67% 5 ΒΒA Βροχόπτωση
05:00 8°C 67% 5 ΒΒA Βροχόπτωση
08:00 8°C 69% 5 ΒΒA Βροχόπτωση
11:00 9°C 64% 5 B Βροχόπτωση
14:00 9°C 73% 6 ΒΒA Βροχόπτωση
17:00 9°C 71% 6 B Βροχόπτωση
20:00 9°C 78% 5 B Βροχόπτωση
23:00 9°C 74% 6 B Βροχόπτωση
Κυριακή
29/12
02:00 9°C 76% 6 ΒΒA Συννεφιά
05:00 9°C 76% 6 ΒΒA Συννεφιά
08:00 8°C 75% 5 ΒΒA Τοπικές Νεφώσεις
11:00 10°C 66% 5 ΒΒA Αίθριος
14:00 10°C 62% 5 ΒΒA Αίθριος
17:00 9°C 65% 5 ΒΒA Αίθριος
20:00 9°C 69% 4 B Αίθριος
23:00 9°C 72% 4 B Αίθριος
Δευτέρα
30/12
02:00 8°C 77% 4 ΒΒΔ Τοπικές Νεφώσεις
05:00 8°C 79% 4 ΒΒΔ Τοπικές Νεφώσεις
08:00 8°C 77% 3 ΒΒΔ Αίθριος
11:00 11°C 64% 4 B Νεφώσεις
14:00 12°C 59% 3 B Νεφώσεις
17:00 11°C 63% 3 B Αίθριος
20:00 10°C 73% 3 B Αίθριος
23:00 9°C 69% 3 B Αίθριος
Τρίτη
31/12
02:00 9°C 61% 3 B Αίθριος
05:00 9°C 59% 2 B Αίθριος
08:00 10°C 54% 2 B Αίθριος
11:00 13°C 47% 1 ΝΔ Αίθριος
14:00 14°C 45% 1 ΝΝΔ Αίθριος