Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το www.xalazi.gr αποδέχεστε τη χρήση τους.

06:16 | 27 Νοεμβρίου 2024
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική  >  Πρόγνωση Καιρού  > Πρόγνωση 5 Ημερών

Πρόγνωση 5 Ημερών


Πρόγνωση 5 ημερών για Βέροια
ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7° - 17° 5° - 12° 5° - 11° 8° - 13° 7° - 10°
Ημερομηνία Ώρα Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος Καιρός Φαινόμενα
Τετάρτη
27/11
08:00 7°C 48% 1 ΝΔ Αίθριος
11:00 16°C 44% 1 B Αίθριος
14:00 17°C 42% 1 BA Αίθριος
17:00 12°C 61% 1 NNA Αίθριος
20:00 10°C 62% 1 ΝΝΔ Αίθριος
23:00 9°C 64% 1 NA Αίθριος
Πέμπτη
28/11
02:00 7°C 67% 0 B Αίθριος
05:00 6°C 73% 1 N Αίθριος
08:00 5°C 82% 1 N Αίθριος
11:00 11°C 79% 1 ΒΒA Τοπικές Νεφώσεις
14:00 12°C 81% 1 BA Τοπικές Νεφώσεις
17:00 8°C 91% 0 ΒΒΔ Αίθριος
20:00 7°C 87% 1 N Αίθριος
23:00 6°C 90% 1 ΒΔ Ομίχλη
Παρασκευή
29/11
02:00 6°C 88% 1 ΒΔ Αίθριος
05:00 5°C 88% 1 ΒΔ Αίθριος
08:00 5°C 88% 1 ΒΔ Τοπικές Νεφώσεις
11:00 11°C 92% 1 ΒΒA Τοπικές Νεφώσεις
14:00 10°C 96% 1 ΒΒA Συννεφιά
17:00 10°C 99% 0 ΔΝΔ Συννεφιά
20:00 10°C 98% 0 NNA Συννεφιά
23:00 10°C 99% 0 ΔΒΔ Καταιγίδα
Σάββατο
30/11
02:00 11°C 99% 1 ΝΔ Καταιγίδα
05:00 11°C 100% 1 NA Καταιγίδα
08:00 12°C 92% 2 ΝΝΔ Βροχόπτωση
11:00 13°C 94% 2 N Καταιγίδα
14:00 12°C 91% 3 A Καταιγίδα
17:00 11°C 89% 1 ANA Ασθενής Βροχή
20:00 8°C 91% 2 NA Τοπικές Νεφώσεις
23:00 8°C 91% 1 ΒΔ Νεφώσεις
Κυριακή
01/12
02:00 7°C 90% 1 ΒΔ Τοπικές Νεφώσεις
05:00 8°C 85% 2 ΒΔ Συννεφιά
08:00 7°C 84% 2 ΒΒΔ Νεφώσεις
11:00 10°C 70% 2 ΒΒA Συννεφιά
14:00 9°C 73% 2 ΝΔ Ασθενής Βροχή